您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
19855536026
當(dāng)前位置:安徽金皓智能電氣有限公司>>配電器/隔離器/數(shù)顯表>>WT系列智能數(shù)顯儀表>> WT-400系列智能數(shù)顯表
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2559次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)WT-400系列智能數(shù)顯表是智能單回路、單數(shù)顯控制變送儀表,本產(chǎn)品適用于溫度、壓力、流量、液位、重量等工業(yè)過程參數(shù)的測(cè)量與顯示,并且可以選擇對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行報(bào)警或位式控制,還可以選擇將過程參數(shù)變送輸出給后級(jí)儀表、記錄儀、計(jì)算機(jī)或采集系統(tǒng)等。
| WT-400數(shù)顯表選型: | 說明 | ||||||||
| WT-400 | | 智能數(shù)字顯示控制變送儀表 | |||||||
| 外型尺寸 | | | 缺省為160×80×140mm(橫式) | ||||||
| V | | 80×160×140mm(豎式) | |||||||
| F | | 96×96×105mm(方型) | |||||||
| B | | 72×72×105mm(方型) | |||||||
| C | | 96×48×105mm(橫式) | |||||||
| CV | | 48×96×105mm(豎式) | |||||||
| 數(shù)字顏色 | | R | | 缺省為紅色 | |||||
| | G | | 綠色 | ||||||
| 控制方式 | | A0 | | 不帶報(bào)警控制輸出 | |||||
| A1 | | 單路報(bào)警(每路四種控制模式) | |||||||
| | | 缺省為 雙路報(bào)警(每路四種控制模式) | |||||||
| A3 | 外形結(jié)構(gòu)為C、CV的無此項(xiàng) | 三路報(bào)警(每路四種控制模式) | |||||||
| A4 | 外形結(jié)構(gòu)為C、CV的無此項(xiàng) | 四路報(bào)警(每路四種控制模式) | |||||||
| 控制輸出類型 | | | | 缺省為繼電器輸出 | |||||
| SCR | | 可控硅輸出 | |||||||
| SSR | 外形結(jié)構(gòu)為C、CV的無此項(xiàng) | 固態(tài)繼電器控制信號(hào)輸出 | |||||||
| 輸入類型 | | | | 缺省為全功能輸入(見輸入類型表) | |||||
| T | 訂貨時(shí)指明 | 特殊信號(hào)輸入 | |||||||
| 饋電輸出 | | | | 缺省為不帶饋電輸出 | |||||
| P1 | | 一路DC24V(兩線制變送輸入) | |||||||
| P2 | | 一路DC24V(獨(dú)立輸出) | |||||||
| P3 | | 一路DC12V(獨(dú)立輸出) | |||||||
| PT | 訂貨時(shí)指明 | 用戶制定饋電電壓輸出 | |||||||
| 變送輸出 | | | | 缺省為不帶變送輸出 | |||||
| C1 | | 電流變送輸出:0~10、4~20、0~20mA任選 | |||||||
| C2 | | 電壓變送輸出:0~5、1~5V任選 | |||||||
| CT | 訂貨時(shí)指明 | 用戶制定變送輸出 | |||||||
| 供電方式 | | | 缺省為開關(guān)電源:AC60~260V或DC24~350V | ||||||
| L | 線性電源:AC220V±10% | ||||||||

請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。