當前位置:京儀(北京)儀器設備有限公司>>試劑>>百靈達>> JY-Lumiso RW7 多參數?質分析儀
| 測試項目 | 量程及分辨率 | 固體試劑采購編號 (250 次檢測用) |
| 游離余氯和總余氯 | 0.01-5.00mg/L Cl,0.0lmg/L CI | AP 031 |
| pH | 6.50-8.50,0.01 | AP 130 |
| 二氧化氯 | 0.02-10.0mg/L C1O2,0.01mg/L CIO2 | AP 011, PT 549 |
| 總硬度 | 1-500 mg/L CaCO3,lmg/L CaCO3 | AP 254 |
| 臭氧 | 0.01-3.00 mg/L O3,0.01 mg/L O3 | AP 056 |
| 色度 | 2-500 度,0.1 度 | PM 970 (50 次檢測用) |
| 高錳酸鹽指數 | 0.5-10mg/L O2,0.01mg/L O2 | PM 295 (100 次檢測用) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。