
產品說明1:
技術參數:
| 輸入軸轉速min-1 | 1480 | 柱塞行程mm | 100 | ||
| 齒輪減速比i | 4.45 | 泵速min-1 | 332 | ||
| 電機功率kw | 75 | 90 | 110 | 柱塞直徑mm | |
| 公稱流量 | 額定排出壓力Bar | ||||
| M3/h | L/min | ||||
| 2.4 | 40 | 1000 | 22 | ||
| 2.7 | 45 | 850 | 1000 | 800 | 24 |
| 3.12 | 52 | 750 | 900 | 1000 | 26 |
| 3.6 | 60 | 650 | 800 | 950 | 28 |
| 4.2 | 70 | 600 | 700 | 850 | 30 |
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單

| 輸入軸轉速min-1 | 1480 | 柱塞行程mm | 100 | ||
| 齒輪減速比i | 4.45 | 泵速min-1 | 332 | ||
| 電機功率kw | 75 | 90 | 110 | 柱塞直徑mm | |
| 公稱流量 | 額定排出壓力Bar | ||||
| M3/h | L/min | ||||
| 2.4 | 40 | 1000 | 22 | ||
| 2.7 | 45 | 850 | 1000 | 800 | 24 |
| 3.12 | 52 | 750 | 900 | 1000 | 26 |
| 3.6 | 60 | 650 | 800 | 950 | 28 |
| 4.2 | 70 | 600 | 700 | 850 | 30 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: