
| 電源容量(KVA) | 適用成型機(ton) | 驅動方式 | 治具型式 |
| 3.3 | 600T-1300T | AC伺服馬達 | 四吸兩抱 |
| 橫行行程(mm) | 引拔行程(mm) | 上下行程(mm) | 荷載(kg) |
| 2500 | 1430 | 1700 | 20 |
| 取出時間(sec) | 全循環時間(sec) | 空氣消耗量(NI/cycle) | 凈重(KG) |
| 5.21 | 15.54 | 15 | / |
機型表示:W:雙截式 D:雙臂機械手(成品臂+料頭臂) S1:橫行AC伺服馬達驅動
上述取物時間,循環時間為我司內部測試標準測試結果,在機器實際應用過程中會因實際使用行程,負載,調試參數不同而有所變化。
因改良等原因,規格及外觀有所變更時,不再另行通知,敬請原諒。
| A | B | C | D | E |
| 1904.5 | 3495 | 1700 | 485 | 2500 |
| F | G | H | I | J |
| / | 190.5 | / | / | 1836 |
| K | L | M | N | O |
| / | 390 | 325.5 | 1430 | 1596 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號

























