產(chǎn)品說明
/instructions
產(chǎn)品參數(shù)
/parameter
| 型號 | 沖洗頭 | 灌裝頭 | 封蓋頭 | 生產(chǎn)能力 | 主電機(jī)功率 |
| 14-12-5 | 14 | 12 | 5 | 3000-4000 | 3 |
| 18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 5000-6000 | 3.8 |
| 24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 6000-8000 | 5.5 |
| 32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 8000-10000 | 7.5 |
智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實時交流
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
移動端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
實時接收采購訂單
| 型號 | 沖洗頭 | 灌裝頭 | 封蓋頭 | 生產(chǎn)能力 | 主電機(jī)功率 |
| 14-12-5 | 14 | 12 | 5 | 3000-4000 | 3 |
| 18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 5000-6000 | 3.8 |
| 24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 6000-8000 | 5.5 |
| 32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 8000-10000 | 7.5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: