技術參數:
| 型號 | XH-7005-C |
| 控制方式 | HMI+PLC |
| 溫度范圍 | -70~100℃;-40~100℃;-20~100℃;(150℃ 選購 ) |
| 溫度均勻度 | 1.0℃ |
| 濕度范圍 | 20~98%R.H |
| 溫度波動度 | ±0.3℃ |
| 溫度偏差 | 100°C within ±1.0℃ 150°Cwithin±1.5℃ |
| 濕度偏差 | ±2.0%R.H |
| 濕度波動度 | ±2.5%R.H |
| 濕度均勻度 | 3.0%R.H |
產品規格如有更變,恕不另行告之,請以實際報價為準!
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
技術參數:
| 型號 | XH-7005-C |
| 控制方式 | HMI+PLC |
| 溫度范圍 | -70~100℃;-40~100℃;-20~100℃;(150℃ 選購 ) |
| 溫度均勻度 | 1.0℃ |
| 濕度范圍 | 20~98%R.H |
| 溫度波動度 | ±0.3℃ |
| 溫度偏差 | 100°C within ±1.0℃ 150°Cwithin±1.5℃ |
| 濕度偏差 | ±2.0%R.H |
| 濕度波動度 | ±2.5%R.H |
| 濕度均勻度 | 3.0%R.H |
產品規格如有更變,恕不另行告之,請以實際報價為準!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: