| 產品名稱 | 砂塵試驗箱/防塵試驗箱/防塵箱(Sand and dust test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品用途 | 該產品適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統、門鎖等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱體結構 | 箱體外殼材料:優質鋼板噴塑處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系統 | 砂塵試驗箱采用進口可編程控制器有效保證試驗按標準運行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合標準 | GB4208 GB/T2423.37-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品圖片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
北京雅士林試驗設備有限公司(以下簡稱“雅士林”)位于中國北京市大興經濟開發區,是環境與可靠性試驗設備的專業制造廠商,具有豐富的環試行業配備經驗,擁有*的設計、制造、銷售管理平臺及*的售后服務體系,是中國環境試驗設備領域的企業之一。
研發中心:由多名具有環試企業工作經歷的海歸博士組建,技術創新和新產品開發源于客戶需求及密切關注行業發展的較早動態,并與*、中國航天、清華大學、北京大學等科研機構緊密合作.
| 產品名稱 | 砂塵試驗箱/防塵試驗箱/防塵箱(Sand and dust test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品用途 | 該產品適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統、門鎖等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱體結構 | 箱體外殼材料:優質鋼板噴塑處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系統 | 砂塵試驗箱采用進口可編程控制器有效保證試驗按標準運行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合標準 | GB4208 GB/T2423.37-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品圖片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: