詳細內容
>> 產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N5-3流量開關是一種使用的開關,它把流量表,流量控制開關,流動顯示有機地結合起來。N5-3流量開關本身是一個流量顯示表,用戶根據表自身刻度指示,操作設定桿進行流量的開關點設定。所以該儀表可以脫離室內標定設備實現在線或非在線無源標定。(液體流動方向可選,液體可以由左向右方向流動,也可以由右向左方向流動。請在定貨時在合同中說明。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 技術性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 選型指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
>> 產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N5-3流量開關是一種使用的開關,它把流量表,流量控制開關,流動顯示有機地結合起來。N5-3流量開關本身是一個流量顯示表,用戶根據表自身刻度指示,操作設定桿進行流量的開關點設定。所以該儀表可以脫離室內標定設備實現在線或非在線無源標定。(液體流動方向可選,液體可以由左向右方向流動,也可以由右向左方向流動。請在定貨時在合同中說明。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 技術性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 選型指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: