N型熱電偶的詳細介紹
N型熱電偶有裝配熱電偶,鎧裝熱電偶和裝配與鎧裝接合熱電偶。

N型熱電偶的主要技術指標
溫度測量范圍和允許誤差
| 名稱 | 分 度 號 | 允差等級 | |||
| Ⅰ級 | Ⅱ級 | ||||
| 允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
| | | | | | |
| 鎳鉻硅-鎳硅鎂WRN或WRM WRNK或WRMK | N | ±1.5℃ 或 ±0.4%t | -40-1300 | ±2.5℃ 或 ±0.75%t | -40-1300 |
N型裝配熱電偶熱響應時間
| 保護管直徑mm | 保護管材質 | 熱響應時間s |
| 16 | 非金屬 | ≤240 |
| 金屬 | ≤180 | |
| 20 | 金屬 | ≤240 |
| 20 | 非金屬 | ≤300 |
| 整體保護管 | 金屬 | ≤300 |
N型鎧裝熱電偶熱響應時間
| 熱響應時間s 套管直徑(mm) | 接殼式 | 絕緣式 |
| 0.25 | 0.1 | 0.2 |
| 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 1.0 | 0.2 | 0.6 |
| 1.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2.0 | 0.4 | 1.0 |
| 3.0 | 0.6 | 2.0 |
| 4.0 | 0.8 | 2.5 |
| 5.0 | 1.2 | 4.0 |
| 6.0 | 2.0 | 6.0 |
| 8.0 | 4.0 | 8.0 |
N型熱電偶偶絲推薦使用溫度
| 偶絲直徑mm | 短期使用溫度上限(℃) |
| 0.3 | 800 |
| 0.5 | 900 |
| 0.8,1.0 | 1000 |
| 1.2,1.6 | 1100 |
| 2.0,2.5 | 1200 |
| 3.2 | 1300 |
在找 N型熱電偶 產品的人還在看
提示
×*您想獲取產品的資料:
- 價格、產地、生產者、用途、性能
- 生產日期、有效期限、檢驗合格證明
- 規格、等級、主要成份
- 使用方法說明書、售后服務
- 其他
個人信息:
- *聯系人
- 公司名稱
- *聯系電話
- 聯系郵箱
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
























主站蜘蛛池模板: