XH382SD全自動折紙機

技術參數(shù):
| 折板數(shù)量 | 2 |
| 偏斜調整裝置 | 標準配置 |
| 輸紙系統(tǒng) | 吸氣式飛達 |
| 功 率 | 1200W |
| 紙張規(guī)格 | 380*520mm(較大)65×90mm (較小) |
| 收紙方式 | 連續(xù)重疊收紙 |
| 電源 | 220V/50Hz |
| 用紙厚度 | 60-240g/m2 |
| 折輥速度 | 0-22000張/h (4A) |
| 紙張規(guī)格 | 較小紙張幅面:65×90mm 較大紙張幅面:380×450mm |
| 外型尺寸 | 2000×750×1200mm |
樣式圖:

智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實時交流
智能制造網(wǎng)手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網(wǎng)官微
關注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務號
實時接收采購訂單

技術參數(shù):
| 折板數(shù)量 | 2 |
| 偏斜調整裝置 | 標準配置 |
| 輸紙系統(tǒng) | 吸氣式飛達 |
| 功 率 | 1200W |
| 紙張規(guī)格 | 380*520mm(較大)65×90mm (較小) |
| 收紙方式 | 連續(xù)重疊收紙 |
| 電源 | 220V/50Hz |
| 用紙厚度 | 60-240g/m2 |
| 折輥速度 | 0-22000張/h (4A) |
| 紙張規(guī)格 | 較小紙張幅面:65×90mm 較大紙張幅面:380×450mm |
| 外型尺寸 | 2000×750×1200mm |
樣式圖:

*您想獲取產品的資料:
個人信息: