Brookfield粘度計NEW DV1粘度計是的粘度計,博勒飛粘度計具有80年經驗,70%以上,同等級產品中實現連續感應、粘度計數字顯示,
型號 | 測量范圍cP(mPa.S) | 轉速選擇 | 標配轉子數 | ||
最小值 | 值 | RPM | 級數 | ||
MLV | 1* | 2M | 0.3-100 | 18 | 4 |
MRV | 100 | 13M | 0.3-100 | 18 | 6 |
MHA | 200 | 26M | 0.3-100 | 18 | 6 |
MHB | 800 | 104M | 0.3-100 | 18 | 6 |


智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
Brookfield粘度計NEW DV1粘度計是的粘度計,博勒飛粘度計具有80年經驗,70%以上,同等級產品中實現連續感應、粘度計數字顯示,
型號 | 測量范圍cP(mPa.S) | 轉速選擇 | 標配轉子數 | ||
最小值 | 值 | RPM | 級數 | ||
MLV | 1* | 2M | 0.3-100 | 18 | 4 |
MRV | 100 | 13M | 0.3-100 | 18 | 6 |
MHA | 200 | 26M | 0.3-100 | 18 | 6 |
MHB | 800 | 104M | 0.3-100 | 18 | 6 |


*您想獲取產品的資料:
個人信息: