當前位置:北京時代新天測控技術有限公司>>紅外測溫儀>> PT120-紅外測溫儀,紅外測溫儀廠家
| PT120 | ||
| 測 溫 參 數 | 測溫范圍 | -25℃~1200℃ |
| 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃ | |
| 重復精度 | 讀數值的±0.5%或±1℃ | |
| 分辨率 | 1℃或1℉ | |
| 響應時間 | 小于200ms | |
| 輻射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | |
| 液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
| 測溫方式 | 瞬時值、zui大值、zui小值、平均值、溫差值 | |
| 功能 | 超限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉換,電量不足提示 | |
| 光 學 參 數 | 工作波段 | 8um~14um |
| 距離系數 | 80:1 | |
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
| 電 氣 參 數 | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節 |
| 工作電流 | 小于35mA | |
| 環 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
| 存儲溫度 | -18℃~60℃ | |
| 相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
| 物 理 參 數 | 儀器體積 | 180mm×170mm×50 mm |
| 儀器重量 | 500g | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。