| 產品外觀 |
| 類型 | 細節 | 整機標準配置 | 選配配置 |
| 產品形態 | 產品形式 | 三防平板 | NA |
| 外觀尺寸 | 280*187*22mm | NA |
| 重量 | 裸機1014g ,帶彩盒和標配配件1990g,底座:290g,5000mAh電池:250g | NA |
| 整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | 銀色(底殼銀色,面板黑色) |
| LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA |
| 屏幕分辨率 | 1200×RGB (3)×1920 | 1200*1920 |
| 亮度 | 400 cd/m2 | 可選SLR 陽光可視膜 |
| TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可選SLR 陽光可視膜 |
| 攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶充電指示燈 | NA |
| 后置 | 后置8.0MP USB攝像頭 | NA |
| 揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA |
| 咪頭 | | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA |
| 電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 標配整機1pcs電池,選配2個 |
| 容量 | 7.4V/5000mAh | NA |
| 續航時間 | 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA |
| 系統硬件配置 |
| 類型 | 細節 | 描述 | |
| CPU | 類型 | Intel®kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | NA |
| 速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | NA |
| GPU | 類型 | Intel® HD Graphics 515 | NA |
| RAM | DDR3L | 4GB | 8GB |
| SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB |
| 電子羅盤 | Built-in | 電子羅盤 | NA |
| 陀螺儀 | Built-in | 陀螺儀 | NA |
| G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | NA |
| 網絡連接 |
| 類型 | 細節 | 描述 | |
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | NA |
| Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA |
| 3G | 內置 | FIBOCOM_H380-GL (M.2)頻段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA |
| 4G | 內置 | NA | ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 |
| GPS | 內置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 鍵盤端可選配GPS模塊,用于車載外接GPS天線 |
| 數據采集 |
| 類型 | 細節 | 描述 | |
| 指紋 | 選配 | NA | FPC1020(傳感器,電容按壓式) 指紋有效采集區域:10mm x10mm ü 高分辨率:192x192pixel/508DPI |
| 一維碼 | 選配 | NA | MOTO SE655E100R |
| 光學分辨率: 5mil |
| 掃描速度: 50次/s |
| 支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 |
| 二維碼 | 選配 | NA | Honeywell N3680 硬解碼 |
| 光學分辨率:5mil |
| 掃描速度:50次/s |
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
| 接口 |
| 類型 | 細節 | 描述 | |
| TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA |
| SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA |
| Micr usb | USB2.0 | USB 2.0*1 | NA |
| type A usb | USB3.0 | USB3.0*1 | NA |
| DC接口 | 電源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 電源接口 x1 | NA |
| 耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | NA |
| HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA |
| 擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
| DB9接口 | UART串口 | *1 (RS232) TTL電平 | NA |
| RJ45接口 | 網口 | *1(10/100/1000自適應) | NA |
| 航空插頭 | 航空插頭 | NA | *1(內裝客戶自定義小板) 主板上預留了標準的USB2.0接口 TLU1HPO2H0709J-50(通茂插頭) LU1HR04H0709K(通茂插座) |
| 標準配件 |
| 類型 | 細節 | 描述 | |
| OTG線 | OTG轉接線 | USB OTG轉MICRO USB線 線長45mm | NA |
| USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | NA |
| 電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A 美規 過CE認證 | 英規 |
| 歐規 |
| 軟件配置 |
| 類型 | 細節 | 描述 | |
| 操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 Home 32bit 語言默認:英文 | windows 10 Home 32bit |
| Windows 10 Pro 32bit /64bit |
| Windows 10 IOT 32bit /64bit |
| 產品認證 |
| 類型 | 細節 | 描述 | |
| 認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現象。 | NA |
| CE-NB | YES | NA |
| MIL-STD-810G | YES | NA |
| CCC | YES | NA |
| Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運報告 | NA |
| 可靠性 |
| 類型 | 細節 | 描述 | |
| 產品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 復合木地板 開機狀態 | |
| 工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |
| 存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |