當前位置:京儀(北京)儀器設備有限公司>>儀器儀表>> JY-DP7000A-7 多功能差壓風速風量儀
| 型號 | 壓力量程 | 分辨率 | 風速量程 |
| DP7000A-1 | 0~±500.00Pa | 0.01Pa | 1.00~30.00m/s |
| DP7000A-2 | 0~±1000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~40.00m/s |
| DP7000A-3 | 0~±2000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~50.00m/s |
| DP7000A-4 | 0~±3000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~70.00m/s |
| DP7000A-5 | 0~±5000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~90.00m/s |
| DP7000A-6 | 0~±6000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~100.00m/s |
| DP7000A-7 | 0~±8000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~115.00m/s |
| DP7000A-8 | 0~±50.00kPa | 0.01kPa | 1.00~288.00m/s |
| DP7000A-9 | 0~±100.00kPa | 0.01kPa | 1.00~400.00m/s |
| DP7000A-10 | 0~±130.00kPa | 0.01kPa | 1.00~465.00m/s |
| 風速準確度 | ±2.5%讀數 | ||
| 風速分辨率 | 0.01m/s | ||
| 壓力準確度等級 | 0.5級 | ||
| 風量范圍 | 0~99999999m3/h | ||
| 風量分辨率 | 0.01m3/h | ||
| 內置溫度 | -20℃~60℃ | ||
| 溫度精度 | ±1℃ 分辨率:0.1℃ | ||
| 外置溫度 | -50℃~600℃(選購)注明:探針長度可訂制 | ||
| 內置濕度 | 0-100%RH | ||
| 濕度精度 | ±3% 分辨率0.1%RH | ||
| 風管尺寸 | 1-700CM | ||
| 體積流量 | 實際風速、壓力、實際風管面積和K系數函數 | ||
| 數據存儲 | 20000個數據組 | ||
| 采集間隔 | 1s~1h | ||
| 電池 | 鋰電池220V適配器,連續工作8小時 | ||
| 單位 | Pa,kPa,Mpa,bar,psi,mmH2O,mmHg,m/s,ft/s,m3/s,m3/m, l/h, l/m, l/s,℃,℉,RH% | ||
| 外觀尺寸 | 長190×寬112×高52mm(不含凸出部分) | ||
| 標配 | 主機一臺,L型皮托管一支,說明書一份,合格證保修卡一份,軟管2包(各一米),適配器一個,鋁合金箱子一個 | ||
| 選購件 | 溫度外置探頭(含手柄310mm,探針長度180mm),RS485通信,RS232接口 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。