當前位置:上海艾測電子科技有限公司>>LAB實驗室設備及儀器儀表產品>>生命科學、微生物學儀器>> A131179PCR基因擴增儀
| 多功能運用 | 一機兩用,可用于常規、原位PCR | |||
| 樣品臺容量 | 96孔×0.2ml+77孔×0.5ml | |||
| 升降溫技術 | 一代半導體-技術 | |||
| 適用耗材 | 0.2mlPCR管,0.5mlPCR管,排管,96孔板, 原位載盤 | |||
| 液晶顯示 | 5.7”彩色液晶屏(320*240像素,256色),曲線圖形顯示程序 | |||
| 語言 | 中英文雙語 | |||
| U盤功能 | 通過U盤無*下載程序 | |||
| 通訊接口 | USB2.0及RS232接口 | |||
| 附加原位功能 | 一次原位實驗可完成4塊載玻片 | |||
| | 溫度功能 | |||
| 樣品臺溫度范圍 | 0℃~100℃ | |||
| zui大升溫速度 | 4℃/秒 | |||
| zui大降溫速度 | 3.5℃/秒 | |||
| 樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃(達到設定溫度后30秒) | |||
| 樣品臺溫度準確性 | ≤±0.2℃(35℃-100℃) | |||
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
| 控溫方式 | 模擬管和樣品臺 | |||
| 變溫速度可調 | 有 | |||
| | 編程功能 | |||
| 程序儲存數 | 儀器內zui多可存儲120個程序,通過U盤下載無*程序 | |||
| zui大步驟 | 30個,可做多重嵌套循環 | |||
| zui大循環數 | 標準循環100個(如在嵌套循環下可達60000個) | |||
| 時間遞增/遞減 | 1~120秒,可做Long PCR實驗 | |||
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃,可做Touchdown PCR實驗 | |||
| 自動暫停 | 有 | |||
| 斷電保護 | 有 | |||
| 4℃保溫 | 保溫時間無限長 | |||
| 運行狀態顯示 | 有 | |||
| 實時時鐘 | 記憶電池及時記錄程序修改和數據運行的時間 | |||
| | 熱蓋功能 | |||
| 熱蓋高度 | 無級可微調熱蓋適合各類管材和板材 | |||
| 熱蓋溫度 | 30℃~105℃可調 | |||
| 熱蓋自動關閉功能 | 樣品臺溫度低于30℃時或程序結束時,熱蓋自動關閉 | |||
| 電壓范圍 | 寬電壓范圍 175V ~ 275V,50-60HZ | |||
| 功率 | zui大:600W | |||
| 認證 | ISO 9001:2000, CE | |||
| 尺寸(長×寬×高) | 335×240×270mm | |||
| 凈重 | 9.8kg | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。