詳細介紹
| VA系列高速CCD數字面陣工業相機 | |||||
| Cameralink接口 | |||||
| 型號 | 分辨率 | 全幅幀率(fps) | 感光芯片規格 | 感光芯片 | 像素尺寸(μm) |
| VA-16MC-M/C 8 | 4896 × 3264 | 8 | 32mm | On Semiconductor KAI-16050 | 5.5 |
| VA-29MC-M/C 5 | 6576 × 4384 | 4.8 | 35mm | On Semiconductor KAI-29050 | |
| VA-29MC2-M/C 6 | 6576 × 4384 | 6.1 | 35mm | On Semiconductor KAI-29050 | |
| VA-47MC-M/C 7 | 8856 × 5280 | 7 | 56.7mm | On Semiconductor KAI-47051 | |
| GigE 千兆網接口 | |||||
| VA-16MG2-M/C 4 | 4896 × 3264 | 4.3 | 32mm | On Semiconductor KAI-16050 | 5.5 |
| VA-29MG2-M/C 2 | 6576 × 4384 | 2.3 | 35mm | On Semiconductor KAI-29050 | |
智能制造網


智能制造網