李小姐
目錄:上海兆越通訊技術(shù)有限公司>>工業(yè)路由器及通訊網(wǎng)關(guān)>>工業(yè)路由器>> 卡軌式工業(yè)無線路由器
卡軌式工業(yè)無線路由器
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格參數(shù) |
MWG-2621 | 支持全網(wǎng)通2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個4G天線,1個WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護(hù)等級 |
MWG-2621R | 支持全網(wǎng)通2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1個RS232/485串口,1個4G天線,1個WIFI天線,DC12V~36V受電,IP40防護(hù)等級 |

卡軌式工業(yè)無線路由器
2 全網(wǎng)通支持電信、聯(lián)通、移動2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)
2 支持1個10/100Mbps WAN接口,4個10/100Mbps LAN接口
2 支持SIM卡和有線WAN之間鏈路互相冗余備份功能
2 支持IEEE802.11 b/g/n,2.4GHz,最高速率150 Mbps
2 最大發(fā)射功率20dBm(100mW),且功率可調(diào)
2 支持防火墻、NAT、ACL等安全策略功能, 支持多種VPN功能
2 卡軌式安裝,防護(hù)等級IP40,適用于工業(yè)環(huán)境
2 供電DC 12~36V
產(chǎn)品參數(shù):
屬性 | MWG-2621 |
CPU | 工業(yè)級32位通信處理器 |
FLASH | 16MB(可擴(kuò)展至64MB) |
SDRAM | 64MB*2 |
WAN接口 | 1個10/100Mbps以太網(wǎng)RJ45接口 |
LAN接口 | 4個10/100Mbps以太網(wǎng)RJ45接口,自適應(yīng)MDI/MDIX,內(nèi)置4KV電磁隔離保護(hù) |
串口 | 1個RS232/RS422/RS485接口(可選),內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可選)、2位 校驗(yàn):無校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、(SPACE及MARK校驗(yàn),可選) 串口速率:2400~115200bits/s |
指示燈 | 具有“Power"、“System"、“LTE"、“WIFI"等指示燈 |
天線接口 | 蜂窩:1個標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 WIFI:1個標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 1個標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) |
Reset復(fù)位按鈕 | 針孔式設(shè)計(jì),硬件復(fù)位 |
2/3/4G頻段 | 支持全網(wǎng)(可選):TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
LTE制式及速率 | LTE FDD(最大下載150Mbps/最大上傳50Mbps)、LTE TDD(最大下載130Mbps/最大下載35Mbps)、DC-HSDPA(最大下載42Mbps)、HSUPA:(最大上傳5.76Mbps)、 WCDMA(最大下載384Kbps/最大上傳384Kbps)、TD-SCDMA(最大下載4.2Mbps/最大上傳2.2Mbps)、EVDO:(最大下載3.1Mbps/最大上傳1.8Mbps)、EDGE(最大下載296Kbps/最大上傳236.8Kbps)、GPRS(最大下載107Kbps/最大上傳85.6Kbps ) |
輸出功率 | Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz |
發(fā)射功率 | 20dBm(100mW),且功率可調(diào) |
接收靈敏度 | <-93.3dBm |
WLAN標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE802.11 b/g/n標(biāo)準(zhǔn) |
WLAN帶寬 | IEEE802.11b/g:最高速率達(dá)54Mbps IEEE802.11n:最高速率達(dá)150Mbps |
WLAN頻段 | 2412~2483MHz |
調(diào)制方式 | DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM MIMO-OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM |
無線模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中繼模式 |
Multi-SSID | 每個Radio最多支持8個ESSID |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 SSID與VLAN綁定 用戶終端隔離 支持無線黑白名單 基于MAC/IP/Protocol/端口過濾技術(shù) 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) |
WAN口 | 支持靜態(tài) IP, DHCP, PPPoE |
IPv4 | 支持靜態(tài)路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由 支持DHCP Server/Relay、Client 支持DNS地址解析 支持NTP |
IPv6 | 支持靜態(tài)路由、RIPng、OSPFv3 支持手工隧道、自動隧道 |
組播 | IGMP Snooping |
智能限速 | 支持 |
NAT | 支持 |
ACL | 支持雙向管控 |
QoS | 支持基于業(yè)務(wù)的流量分類 |
端口映射 | 支持 |
防DDos攻擊 | 支持 |
電源 | 供電范圍:DC 12~36V |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式或壁掛式安裝 |
外形尺寸 | 寬×高×深:43×120×88.5mm |
防護(hù)等級 | IP40 |
MTBF | 350000h |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab-----1000Base-T IEEE802.3z-1000Base-SX 和1000Base-LX |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模傳導(dǎo)) 30V(cont.),300V(1s) |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)