| 容量 | 10kN |
| 單位切換 | Kgf,lbf,N,kN,kPa,Mpa |
| 荷重分解度 | 1/32,000 |
| 試驗力示值誤差 | 小于±0.5% |
| 壓縮空間 | (L×W×H)600×600×600mm |
| 感應方式 | 力傳感器 |
| 顯示及控制系統 | U26+HMI |
| 測試速度 | 5~200mm/min可調 |
| 速度精度 | ±0.5% |
| 馬達 | AC伺服馬達 |
| 體積 | (W×D×H)138×60×208 cm |
| 重量 | 510 kg |
| 電源 | 1∮,AC220V,50/60HZ (依國別或) |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
| 容量 | 10kN |
| 單位切換 | Kgf,lbf,N,kN,kPa,Mpa |
| 荷重分解度 | 1/32,000 |
| 試驗力示值誤差 | 小于±0.5% |
| 壓縮空間 | (L×W×H)600×600×600mm |
| 感應方式 | 力傳感器 |
| 顯示及控制系統 | U26+HMI |
| 測試速度 | 5~200mm/min可調 |
| 速度精度 | ±0.5% |
| 馬達 | AC伺服馬達 |
| 體積 | (W×D×H)138×60×208 cm |
| 重量 | 510 kg |
| 電源 | 1∮,AC220V,50/60HZ (依國別或) |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
*您想獲取產品的資料:
個人信息: